スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 888 cc |
ボア | 78 mm |
ストローク | 61.9 mm |
圧縮比 | 11.27:1 |
最高出力 | 95.2 PS (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大トルク | 87 Nm @ 7,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | キャストアロイ、19 x 2.5インチ |
リアホイール | キャストアロイ、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 100/90-19 |
リアタイヤ | 150/70R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi製45 mm径倒立フォーク、リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量180 mm |
リアサスペンション | Marzocchi製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量170 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチTFTマルチファンクションインストルメントパック:デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、気温、時計、ライディングモード |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1,410-1,460 mm |
シート高 | 820-840 mm |
ホイールベース | 1,556 mm |
キャスターアングル | 24.6 º |
トレール | 133.3 mm |
車体重量 | 219 kg |
燃料タンク容量 | 20 L |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 888 cc |
ボア | 78 mm |
ストローク | 61.9 mm |
圧縮比 | 11.27:1 |
最高出力 | 95.2 PS (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大トルク | 87 Nm @ 7,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | キャストアロイ、19 x 2.5インチ |
リアホイール | キャストアロイ、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 100/90-19 |
リアタイヤ | 150/70R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi製45 mm径倒立フォーク、リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量180 mm |
リアサスペンション | Marzocchi製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド電子調整機能、ホイールトラベル量170 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチTFTマルチファンクションインストルメントパック:デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、気温、時計、ライディングモード |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1,410-1,460 mm |
シート高 | 820-840 mm |
ホイールベース | 1555 mm |
キャスターアングル | 24.6 º |
トレール | 133.3 mm |
車体重量 | 223 kg |
燃料タンク容量 | 20 L |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,895,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 888 cc |
ボア | 78 mm |
ストローク | 61.9 mm |
圧縮比 | 11.27:1 |
最高出力 | 95.2 PS (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大トルク | 87 Nm @ 7,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | スポーク、チューブレス、21 x 2.15インチ |
リアホイール | スポーク、チューブレス、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70R17 |
フロントサスペンション | Showa製45 mm径倒立フォーク、プリロード&リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量240 mm |
リアサスペンション | Showa製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量230 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチTFTマルチファンクションインストルメントパック:デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、気温、時計、ライディングモード |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 935 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1,452-1,502 mm |
シート高 | 860-880 mm |
ホイールベース | 1,551 mm |
キャスターアングル | 24.4 º |
トレール | 145.8 mm |
車体重量 | 221 kg |
燃料タンク容量 | 20 L |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 888 cc |
ボア | 78 mm |
ストローク | 61.9 mm |
圧縮比 | 11.27:1 |
最高出力 | 95.2 PS (70 kW) @ 8,750 rpm |
最大トルク | 87 Nm @ 7,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | スポーク、チューブレス、21 x 2.15インチ |
リアホイール | スポーク、チューブレス、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70R17 |
フロントサスペンション | Showa製45 mm径倒立フォーク、プリロード&リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量240 mm |
リアサスペンション | Showa製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量230 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチTFTマルチファンクションインストルメントパック:デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、気温、時計、ライディングモード |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 935 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1,452-1,502 mm |
シート高 | 860-880 mm |
ホイールベース | 1550 mm |
キャスターアングル | 24.4 º |
トレール | 145.8 mm |
車体重量 | 226 kg |
燃料タンク容量 | 20 L |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。