スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 660 cc |
ボア | 74.0 mm |
ストローク | 51.1 mm |
圧縮比 | 11.95:1 |
最高出力 | 81PS / 81bhp (59.6kW) @ 10,250rpm |
最大トルク | 64 Nm @ 6,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 3.5 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 5.5 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 120/70R17 |
リアタイヤ | 180/55R17 |
フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式セパレートファンクションビッグピストンフォーク(SF-BPF)、ホイールトラベル120mm |
リアサスペンション | ショーワ製モノショックRSU、プリロード調整、ホイールトラベル130mm |
フロントブレーキ | 310mm径ダブルディスク、2ピストンスライディングキャリパー、OCABS |
リアブレーキ | 255mm径固定式シングルディスク、シングルピストンスライディングキャリパー、OCABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 795 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1089 mm |
シート高 | 805 mm |
ホイールベース | 1401 mm |
キャスターアングル | 24.6 º |
トレール | 107 mm |
燃料タンク容量 | 14 L |
車体重量 | 190 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
オプティマイズド コーナリング ABS、オプティマイズド コーナリング トラクション コントロール | |
クイックシフター | |
クルーズコントロール | |
スリップアシストクラッチ | |
ライディングモード3種類(SPORT、ROAD、RAIN) | |
TFTコネクティビティユニット(ターンバイターンナビゲーション、通話、音楽、GoProコントロール) | |
オプション装備 | |
グリップヒーター | |
スクロールウインカー | |
TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム) | |
USBチャージャー | |
TRIUMPH PROTECT PLUS(日本国内導入なし) | |
TRIUMPH TRACK PLUS(日本国内導入なし) | |
純正アクセサリー | |
テールパック、タンクバッグ | |
バーエンドミラー | |
フライスクリーン | |
アルミニウムベリーパン | |
ほかにも多数ご用意しております | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥995,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 660 cc |
ボア | 74.0 mm |
ストローク | 51.1 mm |
圧縮比 | 11.95:1 |
最高出力 | 81PS (60 kW) @ 10,250rpm |
最大トルク | 64Nm @ 6,250rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70R17 |
リアタイヤ | 180/55R17 |
フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立式セパレートファンクションフォーク(SFF) |
リアサスペンション | Showa製プリロード調整機能付きモノショックリアサスペンション |
フロントブレーキ | Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、310mm径ダブルディスク、ABS |
リアブレーキ | Nissin製シングルピストンスライディングキャリパー、255mm径シングルディスク |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 795 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1089 mm |
シート高 | 805 mm |
ホイールベース | 1400 mm |
キャスターアングル | 24.6 º |
トレール | 107.3 mm |
車体重量 | 190 kg |
燃料タンク容量 | 14 L |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。