スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 765 cc |
ボア | 78.0 mm |
ストローク | 53.4 mm |
圧縮比 | 13.25:1 |
最高出力 | 120PS (88.3kW) @ 11500rpm |
最大トルク | 80Nm @ 9,500rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | "ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー " |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 2ピース高圧ダイカストリアサブフレーム付きアルミニウムビームツインスパーフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 |
リアタイヤ | 180/55 ZR 17 |
フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式セパレートファンクションフォーク - ビッグピストン(SFF-BP)、アジャスタブルコンプレッションとリバウンドダンピング、プリロード調整。115mmホイールトラベル |
リアサスペンション | ショーワ製ピギーバックリザーバモノショック、アジャスタブルコンプレッション、リバウンド、プリロード調整。133.5mmホイールトラベル |
フロントブレーキ | ツイン310 mmフローティングディスク、ブレンボM4.32 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、OC-ABS |
リアブレーキ | シングル220mmディスク、ブレンボシングルピストンキャリパー、OC-ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1047 mm |
シート高 | 826 mm |
ホイールベース | 1402 mm |
キャスターアングル | 23.7 º |
トレール | 97.8 mm |
燃料タンク容量 | 15 L |
車体重量 | 189 kg |
燃料消費率 | |
CO2排出量 | "ユーロ 5 CO2排出量と燃料消費量のデータは、規制168/2013/ECに従って測定され、燃料消費量の数値は特定の試験条件から得られたものであり、比較のみを目的としています。実際の運転結果を反映していない可能性があります。" |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 765 cc |
ボア | 78.0 mm |
ストローク | 53.4 mm |
圧縮比 | 13.25:1 |
最高出力 | 130PS (95.6kW) @ 12000rpm |
最大トルク | 80Nm @ 9,500rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | "ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー " |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 2ピース高圧ダイカストリアサブフレーム付きアルミニウムビームツインスパーフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 |
リアタイヤ | 180/55 ZR 17 |
フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式ビッグピストンフォーク(BPF)、アジャスタブルプレッシャーとリバウンドダンピング、プリロード調整。115mmホイールトラベル |
リアサスペンション | オーリンズSTX40ピギーバックリザーバーモノショック、アジャスタブルプレッシャーとリバウンドダンピング、およびプリロード調整。131.2mmホイールトラベル |
フロントブレーキ | ツイン310 mmフローティングディスク、ブレンボスタイルマ4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、OC-ABS、ブレンボMCSラジアルマスターシリンダー |
リアブレーキ | シングル220mmディスク、ブレンボシングルピストンキャリパー、OC-ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラー5インチTFTインストゥルメント |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1064 mm |
シート高 | 836 mm |
ホイールベース | 1399 mm |
キャスターアングル | 23.2 º |
トレール | 96.9 mm |
燃料タンク容量 | 15 L |
車体重量 | 188 kg |
燃料消費率 | |
CO2排出量 | "ユーロ 5 CO2排出量と燃料消費量のデータは、規制168/2013/ECに従って測定され、燃料消費量の数値は特定の試験条件から得られたものであり、比較のみを目的としています。実際の運転結果を反映していない可能性があります。" |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,525,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 765 cc |
ボア | 78.0 mm |
ストローク | 53.4 mm |
圧縮比 | 13.25:1 |
最高出力 | 130PS (95.6kW) @ 12000rpm |
最大トルク | 80Nm @ 9,500rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 2ピース高圧ダイカストリアサブフレーム付きアルミニウムビームツインスパーフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 |
リアタイヤ | 180/55 ZR 17 |
フロントサスペンション | オーリンズ NIX30、アジャスタブルプレッシャー、リバウンド減衰、プリロード調整。115mmホイールトラベル。 |
フロントブレーキ | ツイン310 mmフローティングディスク、ブレンボスタイルマ4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、OC-ABS、ブレンボMCSラジアルマスターシリンダー |
リアブレーキ | シングル220mmディスク、ブレンボシングルピストンキャリパー、OC-ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラー5インチTFT機器 |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 765 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1051 mm |
シート高 | 839 mm |
ホイールベース | 1397 mm |
キャスターアングル | 23.0 º |
トレール | 95.3 mm |
燃料タンク容量 | 15 L |
車体重量 | 188 kg |
燃料消費率 | |
CO2排出量 | "ユーロ 5 CO2排出量と燃料消費量のデータは、規制168/2013 / ECに従って測定されています。 燃料消費量の数値は、特定の試験条件から得られたものであり、比較のみを目的としています。実際の運転結果を反映していない場合があります。" |
サービス | |
サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |