スペック
レース仕様の数値は、クローズドサーキット、私有地、および特定のイベントでの使用を目的としています。
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 1気筒、4ストローク、SOHC |
排気量 | 249.9 cc |
ボア | 78 mm |
ストローク | 52.3 mm |
圧縮比 | 14.4 |
最高出力 | 42.3 PS |
最大トルク | 27.8 Nm |
システム | Dellorto 44mm ケーブルスロットル、EFI |
エグゾーストシステム | シングルサイレンサー |
駆動方式 | 13/52 |
クラッチ | スチール一体型バスケット、湿式、多板油圧クラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | アルミニウム、スパイン&ダブルクレードル |
スイングアーム | ハイドロフォーミング、押し出し、組み上げ |
フロントホイール | 21” x 1.6” |
リアホイール | 18” x 2.15” |
フロントタイヤ | 90/90 - 21 |
リアタイヤ | 140/80 - 18 |
フロントサスペンション | KYB 48mm コイルスプリングフォーク、圧縮/リバウンド調整、300mmトラベル |
リアサスペンション | KYB コイル、圧縮調整(高速・低速)、リバウンド調整、313mmトラベル |
フロントブレーキ | シングル、260mm Galfer ディスク、Brembo、Ø24mmピストン×2、フローティングキャリパー |
リアブレーキ | シングル、Ø220mm Galfer ディスク、Brembo、Ø26mmピストン×1、フローティングキャリパー |
インストルメントディスプレイとファンクション | スピードメーター、マルチファンクションスイッチ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 836 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1264 mm |
シート高 | 955 mm |
ホイールベース | 1488mm [1497mm]* mm |
キャスターアングル | 26.8° º |
トレール | 113 mm |
燃料タンク容量 | 8.3 L |
車体重量 | 114.2 kg |
標準装備 | |
トラクションコントロール | |
Launch control | |
クイックシフター | |
デュアルエンジンマップ | |
D.I.D. DirtStar アルミホイール | |
ミシュラン Enduro 2 タイヤ | |
Pyramid ノンスリップシートカバー | |
Galfer ディスク | |
Neken トリプルクランプ | |
ProTaper ハンドルバー | |
ODI グリップ | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,156,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 1気筒、4ストローク、SOHC |
排気量 | 449.9 cc |
ボア | 95 mm |
ストローク | 63.4 mm |
圧縮比 | 12.8 |
最高出力 | 58.6 PS |
最大トルク | 49.3 Nm |
システム | Dellorto 44mm ケーブルスロットル、EFI |
エグゾーストシステム | シングルサイレンサー |
駆動方式 | 13/51 |
クラッチ | アルミニウム独立バスケット、湿式、多板油圧クラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | アルミニウム、スパイン&ダブルクレードル |
スイングアーム | ハイドロフォーミング、押し出し、組み上げ |
フロントホイール | 21” x 1.6” |
リアホイール | 18” x 2.15” |
フロントタイヤ | 90/90 - 21 |
リアタイヤ | 140/80 - 18 |
フロントサスペンション | KYB 48mm コイルスプリングフォーク、圧縮/リバウンド調整、300mmトラベル |
リアサスペンション | KYB コイル、圧縮調整(高速・低速)、リバウンド調整、313mmトラベル |
フロントブレーキ | シングル、260mm Galfer ディスク、Brembo、Ø24mmピストン×2、フローティングキャリパー |
リアブレーキ | シングル、Ø220mm Galfer ディスク、Brembo、Ø26mmピストン×1、フローティングキャリパー |
インストルメントディスプレイとファンクション | スピードメーター、マルチファンクションスイッチ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 836 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1264 mm |
シート高 | 955 mm |
ホイールベース | 1488mm [1497mm]* mm |
キャスターアングル | 26.8 º |
トレール | 113 mm |
燃料タンク容量 | 8.3 L |
車体重量 | 116.7 kg |
標準装備 | |
トラクションコントロール | |
Launch control | |
クイックシフター | |
デュアルエンジンマップ | |
D.I.D. DirtStar アルミホイール | |
ミシュラン Enduro 2 タイヤ | |
Pyramid ノンスリップシートカバー | |
Galfer ディスク | |
Neken トリプルクランプ | |
ProTaper ハンドルバー | |
ODI グリップ | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,296,000 |