スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
排気量 | 900 cc |
ボア | 84.6 mm |
ストローク | 80 mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
最高出力 | 65PS / 64.1bhp (47.8kW) @ 7250rpm |
最大トルク | 80Nm @ 3250rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 ステンレススチールエグゾーストシステム(ブラシ仕上げ)、ステンレススチールサイレンサー付 |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
トランスミッション | 5速 |
シャシー | |
フレーム | 鋼管製ツインクレードル |
スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ |
フロントホイール | スポーク、19 x 2.5インチ |
リアホイール | スポーク、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | Metzeler ツアランス100/90-19 |
リアタイヤ | Metzeler ツアランス150/70 R17 |
フロントサスペンション | 41 mm径フォーク、ダンピングカートリッジ、トラベル量120 mm |
リアサスペンション | ツインショック、プリロード調整機能、リアホイールトラベル量120 mm |
フロントブレーキ | 310mm径シングルフローティングディスク、Brembo製4ピストンキャリパー、ABS |
リアブレーキ | 255mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター付きLCD多機能ディスプレイ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 835 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1180 mm |
シート高 | 790 mm |
ホイールベース | 1445 mm |
キャスターアングル | 25.6 º |
トレール | 109 mm |
車体重量 | 224 kg |
燃料タンク容量 | 12 L |
燃料消費率 | |
CO2排出量 | < TEST STANDARD> CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation < REGULATION NUMBER>. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,365,000 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.