スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | インライン3気筒、水冷、DOHC |
排気量 | 2458 cc |
ボア | 110.2 mm |
ストローク | 85.9 mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
最高出力 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
最大トルク | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
システム | ライドバイワイヤ式燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3-INTO-1ヘッダーシステム と3本出しサイレンサー |
駆動方式 | シャフト、ベベルボックス |
クラッチ | 油圧、トルクアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | フルアルミニウムフレーム |
スイングアーム | アルミキャスト製片持ち式 |
フロントホイール | 17 x 3.5インチ、アルミキャスト |
リアホイール | 16 x 7.5インチ、アルミキャスト |
フロントタイヤ | 150/80 R17 V |
リアタイヤ | 240/50 R16 V |
フロントサスペンション | Showa製47mm径カートリッジ式倒立1 1フロントフォーク(コンプレッションおよびリバウント調整可能、トラベル量:120mm |
リアサスペンション | Showa製フルアジャスタブルピギーバックリザーバーRSU(油圧式リモートプリロードアジャスター、トラベル量:107mm |
フロントブレーキ | 320mm径ダブルディスク、Brembo製M4.32 Stylema 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、コーナリングABS |
リアブレーキ | 300mm径シングルディスク、Brembo製M4.32 4ピストンモノブロックキャリパー、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、外気温度計、時計、ライディングモード(レイン/ロード/スポーツ/ライダー設定) - アクセサリーのBluetooth接続モジュールを搭載することでTriumph TFTコネクティビティシステムを追加可能)。 |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | (36.0 in) 920 mm |
全高(ミラーを含まない) | (43.3 in) 1125 mm |
シート高 | (30.4 in) 773 mm |
ホイールベース | (66.0 in) 1677 mm |
キャスターアングル | 27.9 º |
トレール | (5.3 in) 134.9 mm |
燃料タンク容量 | (4.76 US gal) 18 L |
車体重量 | 317 kg |
燃料消費率 | |
燃料消費率 | (6.6 litres/100km) 42.8 |
CO2排出量 | EURO 5 152g/km |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
フルカラーTFTメーター | |
ライディングモード:ロード、レイン、スポーツ、ライダー設定 | |
オプティマイズドコーナリングABS & トラクションコントロール | |
クルーズコントロール | |
ヒルホールドコントロール | |
キーレスイグニッションとステアリングロック | |
全灯LED | |
USB充電ポート | |
調節式フットペグと調節式ハンドルバー | |
オプション装備 | |
タイヤ空気圧モニタリングシステム | |
Bluetoothコネクティビティモジュール | |
ターンバイターンナビゲーション | |
シフトアップ&ダウン対応クイックシフターのトライアンフシフトアシスト | |
LEDスクロールウインカー | |
純正アクセサリー | |
バーエンドミラー | |
カスタムツーリングスクリーン | |
トライアンフ ラゲッジ オプション | |
ハイウェイフットペグ | |
ほかにも多数ご用意しております | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥3,429,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | インライン3気筒、水冷、DOHC |
排気量 | 2458 cc |
ボア | 110.2 mm |
ストローク | 85.9 mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
最高出力 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
最大トルク | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
システム | ライドバイワイヤ式燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3-INTO-1ヘッダーシステム と3本出しサイレンサー |
駆動方式 | シャフト、ベベルボックス |
クラッチ | 油圧、トルクアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | フルアルミニウムフレーム |
スイングアーム | アルミキャスト製片持ち式 |
フロントホイール | 17 x 3.5インチ、アルミキャスト |
リアホイール | 16 x 7.5インチ、アルミキャスト |
フロントタイヤ | 150/80 R17 V |
リアタイヤ | 240/50 R16 V |
フロントサスペンション | Showa製47mm径カートリッジ式倒立1 1フロントフォーク(コンプレッションおよびリバウント調整可能、トラベル量:120mm |
リアサスペンション | Showa製フルアジャスタブルピギーバックリザーバーRSU(油圧式リモートプリロードアジャスター、トラベル量:107mm |
フロントブレーキ | 320mm径ダブルディスク、Brembo製M4.32 Stylema 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、コーナリングABS |
リアブレーキ | 300mm径シングルディスク、Brembo製M4.32 4ピストンモノブロックキャリパー、コーナリングABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、外気温度計、時計、ライディングモード(レイン/ロード/スポーツ/ライダー設定) - アクセサリーのBluetooth接続モジュールを搭載することでTriumph TFTコネクティビティシステムを追加可能)。 |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | (36.0 in) 920 mm |
全高(ミラーを含まない) | (46.6 in) 1183 mm |
シート高 | (29.5 in) 750 mm |
ホイールベース | (66.0 in) 1677 mm |
キャスターアングル | 27.9 º |
トレール | (5.3 in) 134.9 mm |
燃料タンク容量 | (4.76 US gal) 18 L |
車体重量 | 320 kg |
燃料消費率 | |
燃料消費率 | (6.6 litres/100km) 42.8 |
CO2排出量 | EURO 5 152g/km |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
フルカラーTFTメーター | |
ライディングモード:ロード、レイン、スポーツ、ライダー設定 | |
オプティマイズドコーナリングABS & トラクションコントロール | |
クルーズコントロール | |
ヒルホールドコントロール | |
キーレスイグニッションとステアリングロック | |
グリップヒーターとシートヒーター | |
全灯LED | |
USB充電ポート | |
調節式フットペグと調節式ハンドルバー | |
オプション装備 | |
タイヤ空気圧モニタリングシステム | |
Bluetoothコネクティビティモジュール | |
ターンバイターンナビゲーション | |
シフトアップ&ダウン対応クイックシフターのトライアンフシフトアシスト | |
LEDスクロールウインカー | |
純正アクセサリー | |
バーエンドミラー | |
カスタムツーリングスクリーン | |
トライアンフ ラゲッジ オプション | |
ほかにも多数ご用意しております | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥3,499,000 |