スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
排気量 | 1200 cc |
ボア | 97.6 mm |
ストローク | 80 mm |
圧縮比 | 12.1:1 |
最高出力 | 105 PS / (77 kW) @ 7,750 rpm |
最大トルク | 112 Nm @ 4250 rpm |
システム | マルチポイントインジェクション、電子制御スロットル。ライディングモード2種類。 |
エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 鋼管、スチール製クレードル |
スイングアーム | アルミニウム製両持ちタイプ |
フロントホイール | チューブレス 7 スポーク 17 x 3.5 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 7 スポーク 17 x 5.0 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 120/70 R17 |
リアタイヤ | 160/60 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi製43mm径フォーク、トラベル量120 mm |
リアサスペンション | オーリンズ製ツインRSU、外付けリザーバー、プリロード、圧側減衰力、伸側減衰力の調整可能、ホイールトラベル123mm |
フロントブレーキ | 320mmツインフローティングディスク、ブレンボ製Stylema M4.30ラジアルキャリパー、OCABS |
リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1140 mm |
シート高 | 805 mm |
ホイールベース | 1413 mm |
キャスターアングル | 22.4 º |
トレール | 91 mm |
燃料タンク容量 | 14,5 L |
車体重量 | 216 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
オプティマイズド コーナリング ABS、オプティマイズド コーナリング トラクション コントロール | |
DRL付きLEDヘッドライト | |
ライディングモード2種類(ROAD、RAIN) | |
コックピットにUSB Type-Cポート | |
オプション装備 | |
オーリンズ製アジャスタブルRSU | |
ローハンドルバーキット | |
グリップヒーター | |
クルーズコントロールキット(DRL) | |
TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム) | |
MY TRIUMPHコネクティビティモジュール | |
LEDスクロールウインカー | |
TRIUMPH PROTECT (日本国内導入なし) | |
TRIUMPH TRACK (日本国内導入なし) | |
純正アクセサリー | |
クリップオンハンドルバー | |
キルティング ブレット シート | |
シートカウル | |
ほかにも多数ご用意しております | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,849,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
排気量 | 1200 cc |
ボア | 97.6 mm |
ストローク | 80 mm |
圧縮比 | 12.1:1 |
最高出力 | 105 PS / (77 kW) @ 7,750 rpm |
最大トルク | 112 Nm @ 4250 rpm |
システム | マルチポイントインジェクション、電子制御スロットル。ライディングモード2種類。 |
エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 鋼管、スチール製クレードル |
スイングアーム | アルミニウム製両持ちタイプ |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、17 x 5.0インチ |
フロントタイヤ | 120/70 R17 |
リアタイヤ | 160/60 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi製43mm径フォーク、トラベル量120 mm |
リアサスペンション | ツイン オーリンズ製RSU、別体リザーバー、プリロード調整可能、コンプレッション&リバウンドダンピング. ホイールトラベル123mm |
フロントブレーキ | 320mm経フローティングディスク、ブレンボ スタイルマ M4.30 ラジアル キャリパー、OCABS |
リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンフローティングキャリパー、OCABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 792 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1127 mm |
シート高 | 810 mm |
ホイールベース | 1414 mm |
キャスターアングル | 22.6 º |
トレール | 92 mm |
燃料タンク容量 | 14,5 L |
車体重量 | 216 kg |
燃料消費率 | |
CO2排出量 | ユーロ5 CO2排出量と燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費の数値は特定のテスト条件から導き出されたものであり、比較のみを目的としています。実際の走行ではこの値にならない場合があります。 |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
オプティマイズド コーナリング ABS、オプティマイズド コーナリング トラクション コントロール | |
DRL付きLEDヘッドライト | |
ライディングモード3種類(ROAD、RAIN、SPORT) | |
Sports suede seat with stitch detail | |
オプション装備 | |
ローハンドルバーキット | |
グリップヒーター | |
クルーズコントロールキット(DRL) | |
TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム) | |
MY TRIUMPHコネクティビティモジュール | |
LEDスクロールウインカー | |
TRIUMPH PROTECT (日本国内導入なし) | |
TRIUMPH TRACK (日本国内導入なし) | |
純正アクセサリー | |
クリップオンハンドルバー | |
シートカウル | |
キルティング ブレット シート | |
ほかにも多数ご用意しております |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。