スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
排気量 | 1200 cc |
ボア | 97.6 mm |
ストローク | 80 mm |
圧縮比 | 11:1 |
最高出力 | 66.2kW /89bhp /90PS @ 7000 rpm |
最大トルク | 110Nm @ 4250 rpm |
システム | ライド・バイ・ワイヤー、マルチポイント シークエンシャル エレクトロニック ヒューエル インジェクション |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 鋼管、スチールクレードル |
スイングアーム | 両面アルミニウム加工 |
フロントホイール | チューブレス 36 スポーク 21 x 2.15 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 32 スポーク 17 x 4.25 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi™ ノンアジャスタブルUSDフォーク |
リアサスペンション | Marzocchi ピギーバックリザーバー付きツイン RSU、プリロード調整可能 |
フロントブレーキ | ツイン 310mm ディスク、2 ピストン Nissin アキシャル キャリパー、ABS |
リアブレーキ | シングル255mmディスク、シングルピストンフローティングNissinキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 834 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1185 mm |
シート高 | 820 mm |
ホイールベース | 1525 mm |
キャスターアングル | 26.2 º |
トレール | 125 mm |
燃料タンク容量 | 15 L |
車体重量 | 228 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000 km または 12 か月のいずれか早い方 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
排気量 | 1200 cc |
ボア | 97.6 mm |
ストローク | 80 mm |
圧縮比 | 11:1 |
最高出力 | 66.2kW/89bhp/90PS @ 7000 rpm |
最大トルク | 110Nm @ 4250 rpm |
システム | ライド・バイ・ワイヤー、マルチポイント シークエンシャル エレクトロニック ヒューエル インジェクション |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | 鋼管とアルミニウム製クレードル |
スイングアーム | 両面アルミニウム加工-sided, aluminium fabrication |
フロントホイール | チューブレス 36 スポーク 21 x 2.15 インチ、アルミニウム リム36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
リアホイール | チューブレス 32 スポーク 17 x 4.25 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi™ 45mm 1 1 フォーク、完全に調整可能 |
リアサスペンション | Marzocchi ツイン RSU、ピギーバック リザーバー付き、完全に調整可能 |
フロントブレーキ | ツイン 320mm ディスク、Brembo 4 ピストン M4.30 ラジアル キャリパー、ABS |
リアブレーキ | シングル255mmディスク、シングルピストンフローティングNissinキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラーTFTインストルメント |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 905 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1250 mm |
シート高 | 870 mm |
ホイールベース | 1570 mm |
キャスターアングル | 26.9 º |
トレール | 129.2 mm |
燃料タンク容量 | 15 L |
車体重量 | 230 kg |
燃料消費率 | |
燃料消費率 | 4.4 |
CO2排出量 | 105 |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000 km または 12 か月のいずれか早い方 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。