スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 1160 cc |
ボア | 90.0 mm |
ストローク | 60.7 mm |
圧縮比 | 13.2:1 |
最高出力 | 150PS (110.4kW) @ 9,000rpm |
最大トルク | 130 Nm @ 7,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、鍛造アルミニウム製アウトリガー。ボルトンオン式アルミニウム製リアサブフレーム。 |
スイングアーム | アルミニウム製両持ち式「トライリンク」スイングアーム、アルミニウム製ツイントルクアーム。 |
フロントホイール | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
リアホイール | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
フロントタイヤ | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
リアタイヤ | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立フォーク、セミアクティブダンパー。トラベル量200mm。 |
リアサスペンション | ホイールトラベル量200mmのShowaセミアクティブダンピングモノショックに、自動電子プリロードアジャストメントと新たにアクティブプリロードリダクション機能が付きました。 モーターサイクルが停止するとライダーとパッセンジャーの体重、およびラゲッジの重さによってシート高が最大20mm下がり、ライダーにより安心感と自信を与えます。 |
フロントブレーキ | ブレンボ製M4.30 Stylemaモノブロックラジアルキャリパー、コーナリングABS、320mm径ツインフローティングディスク。マグラ製HC1スパン調整式ラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー。 |
リアブレーキ | ブレンボ製シングルピストンキャリパー、コーナリングABS、282mm径シングルディスク。リアマスターシリンダー、リモートリザーバー。 |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | ハンドルバー 849mm、ハンドガード 984 mm |
全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリーン 1436~1497 mm |
シート高 | Adjustable 850/870 mm |
ホイールベース | 1560 mm |
キャスターアングル | 24.0 º |
トレール | 120 mm |
燃料タンク容量 | 20 L |
車体重量 | 245 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥2,435,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 1160 cc |
ボア | 90.0 mm |
ストローク | 60.7 mm |
圧縮比 | 13.2:1 |
最高出力 | 150PS (110.4kW) @ 9,000rpm |
最大トルク | 130 Nm @ 7,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、鍛造アルミニウム製アウトリガー。ボルトンオン式アルミニウム製リアサブフレーム。 |
スイングアーム | アルミニウム製両持ち式「トライリンク」スイングアーム、アルミニウム製ツイントルクアーム。 |
フロントホイール | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
リアホイール | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
フロントタイヤ | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
リアタイヤ | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立フォーク、セミアクティブダンパー。トラベル量200mm。 |
リアサスペンション | ホイールトラベル量200mmのShowaセミアクティブダンピングモノショックに、自動電子プリロードアジャストメントと新たにアクティブプリロードリダクション機能が付きました。 モーターサイクルが停止するとライダーとパッセンジャーの体重、およびラゲッジの重さによってシート高が最大20mm下がり、ライダーにより安心感と自信を与えます |
フロントブレーキ | ブレンボ製M4.30 Stylemaモノブロックラジアルキャリパー、コーナリングABS、320mm径ツインフローティングディスク。マグラ製HC1スパン調整式ラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー。 |
リアブレーキ | ブレンボ製シングルピストンキャリパー、コーナリングABS、282mm径シングルディスク。リアマスターシリンダー、リモートリザーバー。 |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | ハンドルバー 849mm、ハンドガード 982 mm |
全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリーン 1436~1497 mm |
シート高 | Adjustable 850/870 mm |
ホイールベース | 1560 mm |
キャスターアングル | 24.0 º |
トレール | 120 mm |
燃料タンク容量 | 30 L |
車体重量 | 255 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 1160 cc |
ボア | 90.0 mm |
ストローク | 60.7 mm |
圧縮比 | 13.2:1 |
最高出力 | 150PS (110.4kW) @ 9,000rpm |
最大トルク | 130 Nm @ 7,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、鍛造アルミニウム製アウトリガー。ボルトンオン式アルミニウム製リアサブフレーム。 |
スイングアーム | アルミニウム製両持ち式「トライリンク」スイングアーム、アルミニウム製ツイントルクアーム。 |
フロントホイール | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
リアホイール | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
フロントタイヤ | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
リアタイヤ | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立フォーク、セミアクティブダンパー。トラベル量220mm。 |
リアサスペンション | ホイールトラベル量220mmのShowaセミアクティブダンピングモノショックに、自動電子プリロードアジャストメントと新たにアクティブプリロードリダクション機能が付きました。 モーターサイクルが停止するとライダーとパッセンジャーの体重、およびラゲッジの重さによってシート高が最大20mm下がり、ライダーにより安心感と自信を与えます |
フロントブレーキ | ブレンボ製M4.30 Stylemaモノブロックラジアルキャリパー、コーナリングABS、320mm径ツインフローティングディスク。マグラ製HC1スパン調整式ラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー。 |
リアブレーキ | ブレンボ製シングルピストンキャリパー、コーナリングABS、282mm径シングルディスク。リアマスターシリンダー、リモートリザーバー。 |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | ハンドルバー 849mm、ハンドガード 984 mm |
全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリー 1487~1547 mm |
シート高 | Adjustable 875/895 mm |
ホイールベース | 1560 mm |
キャスターアングル | 23.7 º |
トレール | 112 mm |
燃料タンク容量 | 20 L |
車体重量 | 249 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 1160 cc |
ボア | 90.0 mm |
ストローク | 60.7 mm |
圧縮比 | 13.2:1 |
最高出力 | 150PS (110.4kW) @ 9,000rpm |
最大トルク | 130 Nm @ 7,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチールフレーム、鍛造アルミニウム製アウトリガー。ボルトンオン式アルミニウム製リアサブフレーム。 |
スイングアーム | アルミニウム製両持ち式「トライリンク」スイングアーム、アルミニウム製ツイントルクアーム。 |
フロントホイール | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
リアホイール | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
フロントタイヤ | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
リアタイヤ | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立フォーク、セミアクティブダンパー。トラベル量220mm。 |
リアサスペンション | ホイールトラベル量220mmのShowaセミアクティブダンピングモノショックに、自動電子プリロードアジャストメントと新たにアクティブプリロードリダクション機能が付きました。 モーターサイクルが停止するとライダーとパッセンジャーの体重、およびラゲッジの重さによってシート高が最大20mm下がり、ライダーにより安心感と自信を与えます |
フロントブレーキ | ブレンボ製M4.30 Stylemaモノブロックラジアルキャリパー、コーナリングABS、320mm径ツインフローティングディスク。マグラ製HC1スパン調整式ラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー。 |
リアブレーキ | ブレンボ製シングルピストンキャリパー、コーナリングABS、282mm径シングルディスク。リアマスターシリンダー、リモートリザーバー。 |
インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | ハンドルバー 849mm、ハンドガード 982 mm |
全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリー 1490~1547 mm |
シート高 | Adjustable 875/895 mm |
ホイールベース | 1560 mm |
キャスターアングル | 23.7 º |
トレール | 112 mm |
燃料タンク容量 | 30 L |
車体重量 | 261 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。